Vancouver 2010
Canadá
Tabela de Medalhas Vancouver 2010
| # | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá Seu País | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2 | 🇩🇪 Alemanha Seu País | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos Seu País | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4 | 🇳🇴 Noruega Seu País | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | 🇰🇷 Coreia do Sul Seu País | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | 🇨🇭 Suíça Seu País | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | 🇸🇪 Suécia Seu País | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 8 | 🇨🇳 China Seu País | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | 🇦🇹 Áustria Seu País | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 10 | 🇳🇱 Países Baixos Seu País | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | 🇫🇷 França Seu País | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | 🇷🇺 Rússia Seu País | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 13 | 🇦🇺 Austrália Seu País | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 🇨🇿 República Tcheca Seu País | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | 🇵🇱 Polônia Seu País | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | 🇸🇰 Eslováquia Seu País | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 🇮🇹 Itália Seu País | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | 🇧🇾 Bielorrússia Seu País | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 🇬🇧 Reino Unido Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 🇯🇵 Japão Seu País | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 🇭🇷 Croácia Seu País | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 🇸🇮 Eslovênia Seu País | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 🇱🇻 Letônia Seu País | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 🇫🇮 Finlândia Seu País | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | 🇪🇪 Estônia Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 🇰🇿 Cazaquistão Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
Curiosidades & Fatos
-
?
O Canadá quebrou o recorde de maior número de medalhas de ouro conquistadas por um único país em uma única edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, totalizando 14 ouros e superando a marca anterior de 13 que pertencia à União Soviética (1976) e à Noruega (2002).
-
?
Esta edição encerrou o 'jejum de ouros em casa' do Canadá, que não havia conquistado nenhuma medalha de ouro nas duas vezes anteriores em que sediou os Jogos (Montreal 1976 e Calgary 1988). O primeiro ouro em solo canadense foi conquistado por Alexandre Bilodeau no esqui estilo livre (moguls).
-
?
Os Estados Unidos estabeleceram um novo recorde para o maior número total de medalhas conquistadas em uma única edição de Jogos de Inverno, com 37 pódios (9 ouros, 15 pratas e 13 bronzes).
-
?
A preparação para os Jogos foi marcada por uma tragédia poucas horas antes da cerimônia de abertura: o atleta georgiano Nodar Kumaritashvili faleceu após sofrer um grave acidente durante um treino oficial na pista de luge de Whistler.
-
?
A China fez história na patinação de velocidade em pista curta feminina ao conquistar todas as quatro medalhas de ouro disponíveis na modalidade, com destaque para Wang Meng, que garantiu três ouros.
-
?
No hóquei no gelo masculino, o Canadá conquistou a medalha de ouro de forma dramática ao vencer os Estados Unidos na prorrogação por 3 a 2, com o icônico 'Golden Goal' marcado por Sidney Crosby.
Sobre os Jogos de Vancouver 2010
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, realizados em Vancouver, Canadá, marcaram a história do esporte mundial. Nesta página, você encontra o quadro de medalhas oficial e detalhado, destacando a performance das nações participantes.