Sóchi 2014
Rússia
Tabela de Medalhas Sóchi 2014
| # | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rússia Seu País | 11 | 10 | 9 | 30 |
| 2 | 🇳🇴 Noruega Seu País | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3 | 🇨🇦 Canadá Seu País | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos Seu País | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 5 | 🇳🇱 Países Baixos Seu País | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha Seu País | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | 🇨🇭 Suíça Seu País | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | 🇧🇾 Bielorrússia Seu País | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 🇦🇹 Áustria Seu País | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 10 | 🇫🇷 França Seu País | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | 🇵🇱 Polônia Seu País | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | 🇨🇳 China Seu País | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13 | 🇰🇷 Coreia do Sul Seu País | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | 🇸🇪 Suécia Seu País | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 15 | 🇨🇿 República Tcheca Seu País | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 16 | 🇸🇮 Eslovênia Seu País | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | 🇯🇵 Japão Seu País | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | 🇫🇮 Finlândia Seu País | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | 🇬🇧 Grã-Bretanha Seu País | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | 🇱🇻 Letônia Seu País | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | 🇺🇦 Ucrânia Seu País | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 🇸🇰 Eslováquia Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 🇮🇹 Itália Seu País | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 24 | 🇦🇺 Austrália Seu País | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 🇭🇷 Croácia Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 🇰🇿 Cazaquistão Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curiosidades & Fatos
-
?
O quadro de medalhas de Sóchi sofreu diversas alterações nos anos seguintes devido a desqualificações por doping de atletas russos.
-
?
Os Países Baixos estabeleceram um recorde de medalhas em uma única modalidade, conquistando 23 pódios na patinação de velocidade.
-
?
A Bielorrússia teve um desempenho histórico impulsionado por Darya Domracheva, que se tornou a primeira biatleta a conquistar três medalhas de ouro em provas individuais numa mesma edição de Jogos Olímpicos de Inverno.
-
?
Ole Einar Bjørndalen, a lenda norueguesa do biatlo, conquistou duas medalhas de ouro e sagrou-se, na altura, o atleta mais medalhado da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, acumulando um total de 13 medalhas na carreira.
-
?
Pela primeira vez na história olímpica, houve um empate na medalha de ouro no esqui alpino: a eslovena Tina Maze e a suíça Dominique Gisin registaram exatamente o mesmo tempo na prova de Downhill feminino.
Sobre os Jogos de Sóchi 2014
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, realizados em Sóchi, Rússia, marcaram a história do esporte mundial. Nesta página, você encontra o quadro de medalhas oficial e detalhado, destacando a performance das nações participantes.