Pyeongchang 2018
Coreia do Sul
Tabela de Medalhas Pyeongchang 2018
| # | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega Seu País | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | 🇩🇪 Alemanha Seu País | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | 🇨🇦 Canadá Seu País | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos Seu País | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | 🇳🇱 Países Baixos Seu País | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | 🇸🇪 Suécia Seu País | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | 🇰🇷 Coreia do Sul Seu País | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | 🇨🇭 Suíça Seu País | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | 🇫🇷 França Seu País | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | 🇦🇹 Áustria Seu País | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | 🇯🇵 Japão Seu País | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | 🇮🇹 Itália Seu País | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | 🇷🇺 Atletas Olímpicos da Rússia Seu País | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14 | 🇨🇿 República Tcheca Seu País | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | 🇧🇾 Bielorrússia Seu País | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 🇨🇳 China Seu País | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | 🇸🇰 Eslováquia Seu País | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 🇫🇮 Finlândia Seu País | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | 🇬🇧 Grã-Bretanha Seu País | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | 🇵🇱 Polônia Seu País | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 🇭🇺 Hungria Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 🇺🇦 Ucrânia Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 🇦🇺 Austrália Seu País | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 🇸🇮 Eslovênia Seu País | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 🇧🇪 Bélgica Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 🇪🇸 Espanha Seu País | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 🇳🇿 Nova Zelândia Seu País | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 🇰🇿 Cazaquistão Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 🇱🇻 Letônia Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 🇱🇮 Liechtenstein Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curiosidades & Fatos
-
?
A Noruega estabeleceu um novo recorde de total de medalhas em uma única edição de Inverno (39).
-
?
A Hungria conquistou sua primeira medalha de ouro na história dos Jogos de Inverno.
-
?
A tcheca Ester Ledecká fez história ao ganhar o oro em dois esportes diferentes (esqui alpino e snowboard) na mesma edição.
-
?
Atletas russos competiram como Atletas Olímpicos da Rússia (OAR).
-
?
A esquiadora de fundo norueguesa Marit Bjørgen conquistou cinco medalhas nesta edição (2 ouros, 1 prata e 2 bronzes), tornando-se a atleta mais condecorada da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, com um total de 15 pódios na carreira.
-
?
O atleta sul-coreano Yun Sung-bin fez história ao conquistar a medalha de ouro no skeleton masculino, garantindo o primeiro título olímpico da Ásia em provas de trenó.
-
?
As duas Coreias (Norte e Sul) desfilaram juntas sob uma única bandeira na cerimônia de abertura e competiram com uma equipe unificada histórica no torneio de hóquei no gelo feminino.
Sobre os Jogos de Pyeongchang 2018
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados em Pyeongchang, Coreia do Sul, marcaram a história do esporte mundial. Nesta página, você encontra o quadro de medalhas oficial e detalhado, destacando a performance das nações participantes.