Milão-Cortina d'Ampezzo 2026
Itália
Tabela de Medalhas Milão-Cortina d'Ampezzo 2026
| # | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega Seu País | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos Seu País | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | 🇳🇱 Países Baixos Seu País | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | 🇮🇹 Itália Seu País | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | 🇩🇪 Alemanha Seu País | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | 🇫🇷 França Seu País | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | 🇸🇪 Suécia Seu País | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | 🇨🇭 Suíça Seu País | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | 🇦🇹 Áustria Seu País | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | 🇯🇵 Japão Seu País | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | 🇨🇦 Canadá Seu País | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | 🇨🇳 China Seu País | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | 🇰🇷 Coreia do Sul Seu País | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | 🇦🇺 Austrália Seu País | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | 🇬🇧 Reino Unido Seu País | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 🇨🇿 República Tcheca Seu País | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | 🇸🇮 Eslovênia Seu País | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 🇪🇸 Espanha Seu País | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 🇧🇷 Brasil Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 🇰🇿 Cazaquistão Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 🇵🇱 Polônia Seu País | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 🇳🇿 Nova Zelândia Seu País | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 🇫🇮 Finlândia Seu País | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | 🇱🇻 Letônia Seu País | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 🇩🇰 Dinamarca Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 🇪🇪 Estônia Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 🇬🇪 Geórgia Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 🇦🇮🇳 Atletas Individuais Neutros Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 🇧🇬 Bulgária Seu País | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 🇧🇪 Bélgica Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curiosidades & Fatos
-
?
A Noruega estabeleceu um novo recorde de medalhas de ouro (18) e total de medalhas (41) em uma única edição dos Jogos de Inverno.
-
?
O esquiador de fundo Johannes Høsflot Klæbo conquistou seis medalhas de ouro, um recorde para um atleta em uma única edição de Inverno.
-
?
Lucas Pinheiro Braathen conquistou a primeira medalha e o primeiro ouro da história do Brasil em Jogos de Inverno, vencendo o slalom gigante.
-
?
A Geórgia conquistou sua primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
-
?
O Esqui de Montanhismo (Ski Mountaineering ou 'Skimo') fez sua estreia olímpica como esporte oficial no programa de Milão-Cortina 2026.
-
?
Benin, Guiné-Bissau e Emirados Árabes Unidos fizeram suas estreias absolutas em Jogos Olímpicos de Inverno.
Sobre os Jogos de Milão-Cortina d'Ampezzo 2026
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, realizados em Milão-Cortina d'Ampezzo, Itália, marcaram a história do esporte mundial. Nesta página, você encontra o quadro de medalhas oficial e detalhado, destacando a performance das nações participantes.