Amsterdã 1928
Países Baixos
Tabela de Medalhas Amsterdã 1928
| # | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos Seu País | 22 | 18 | 16 | 56 |
| 2 | 🇩🇪 Alemanha Seu País | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 3 | 🇫🇮 Finlândia Seu País | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 | 🇸🇪 Suécia Seu País | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 5 | 🇮🇹 Itália Seu País | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 6 | 🇨🇭 Suíça Seu País | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 7 | 🇫🇷 França Seu País | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 8 | 🇳🇱 Países Baixos Seu País | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 9 | 🇭🇺 Hungria Seu País | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | 🇨🇦 Canadá Seu País | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | 🇬🇧 Reino Unido Seu País | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 12 | 🇦🇷 Argentina Seu País | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | 🇩🇰 Dinamarca Seu País | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | 🇨🇸 Checoslováquia Seu País | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | 🇯🇵 Japão Seu País | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | 🇪🇪 Estônia Seu País | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | 🇪🇬 Egito Seu País | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 🇦🇹 Áustria Seu País | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 🇳🇴 Noruega Seu País | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | 🇦🇺 Austrália Seu País | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | 🇵🇱 Polônia Seu País | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | 🇾🇺 Iugoslávia Seu País | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | 🇿🇦 África do Sul Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 🇮🇪 Irlanda Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 🇮🇳 Índia Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 🇳🇿 Nova Zelândia Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 🇺🇾 Uruguai Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 🇧🇪 Bélgica Seu País | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 🇨🇱 Chile Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 🇭🇹 Haiti Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 🇪🇸 Espanha Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 🇵🇭 Filipinas Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curiosidades & Fatos
-
?
Os Estados Unidos lideraram o quadro de medalhas com 22 ouros, destacando-se fortemente no atletismo e na natação.
-
?
A Alemanha retornou aos Jogos como nação unificada após ser banida nas edições de 1920 e 1924 (pós-Primeira Guerra Mundial), terminando em segundo lugar com 10 ouros.
-
?
A Índia conquistou sua primeira medalha de ouro na história (no hóquei sobre a grama), iniciando uma sequência dominante neste esporte que duraria décadas.
-
?
O Uruguai defendeu seu título no futebol, conquistando sua segunda medalha de ouro consecutiva (a primeira foi em Paris 1924).
-
?
A Mulheres puderam competir pela primeira vez em provas de atletismo nestes jogos, embora com um programa limitado comparado ao masculino.
-
?
A Grécia não conquistou nenhuma medalha nesta edição, sendo a única vez na história dos Jogos Olímpicos modernos (até aquele ponto) que o país berço dos Jogos ficou sem pódio.
Sobre os Jogos de Amsterdã 1928
Os Jogos Olímpicos de Verão de 1928, realizados em Amsterdã, Países Baixos, marcaram a história do esporte mundial. Nesta página, você encontra o quadro de medalhas oficial e detalhado, destacando a performance das nações participantes.