Albertville 1992
França
Tabela de Medalhas Albertville 1992
| # | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha Seu País | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 2 | 🇪🇺🇳 Equipa Unificada Seu País | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | 🇳🇴 Noruega Seu País | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 4 | 🇦🇹 Áustria Seu País | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos Seu País | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | 🇮🇹 Itália Seu País | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | 🇫🇷 França Seu País | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | 🇫🇮 Finlândia Seu País | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | 🇨🇦 Canadá Seu País | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 🇰🇷 Coreia do Sul Seu País | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 🇸🇪 Suécia Seu País | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 🇨🇭 Suíça Seu País | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 🇳🇱 Países Baixos Seu País | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 🇱🇺 Luxemburgo Seu País | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 🇨🇸 Checoslováquia Seu País | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 🇰🇵 Coreia do Norte Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 🇯🇵 Japão Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 🇳🇿 Nova Zelândia Seu País | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 🇧🇬 Bulgária Seu País | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 🇵🇱 Polônia Seu País | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 🇪🇸 Espanha Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 🇬🇧 Reino Unido Seu País | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curiosidades & Fatos
-
?
A Alemanha, competindo unificada pela primeira vez nos Jogos de Inverno (após a reunificação em 1990), liderou o quadro de medalhas com 10 ouros e um total de 26 medalhas.
-
?
A Equipa Unificada (EUN) representou as ex-repúblicas soviéticas (exceto os países bálticos) e ficou em segundo lugar com 9 ouros. Foi a última participação desta equipe antes de cada nação competir individualmente a partir de Lillehammer 1994.
-
?
O Luxemburgo conquistou sua única medalha de ouro em Jogos de Inverno até hoje, graças ao esquiador alpino Marc Girardelli (que ganhou também uma prata).
-
?
A Coreia do Sul começou a mostrar sua força no patinação de velocidade em pista curta, esporte que era demonstração em edições anteriores mas tornou-se oficial nestes jogos, contribuindo para suas 2 medalhas de ouro.
-
?
Estes foram os últimos Jogos Olímpicos de Inverno realizados no mesmo ano que os Jogos de Verão; a partir de 1994, os ciclos foram alternados em intervalos de dois anos.
Sobre os Jogos de Albertville 1992
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, realizados em Albertville, França, marcaram a história do esporte mundial. Nesta página, você encontra o quadro de medalhas oficial e detalhado, destacando a performance das nações participantes.